Ahad (5/6), pemerintah melalui Kemenag telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1437 Hijriah jatuh pada Senin (6/6) ini. Untuk ramadhan kali ini tidak ada perbedaan, yakni serentak pada hari Senin (18/6). Berikut ini jadwal imsakiyah ramadhan 1437 Hijriah untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya:
| Hijri | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
| 1 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 12:15 | 15:40 | 18:20 | 19:34 | 
| 2 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:34 | 
| 3 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:35 | 
| 4 Ramadhan | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 12:15 | 15:41 | 18:21 | 19:35 | 
| 5 Ramadhan | 04:38 | 04:47 | 06:07 | 12:16 | 15:41 | 18:21 | 19:35 | 
| 6 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:42 | 18:21 | 19:35 | 
| 7 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:42 | 18:21 | 19:36 | 
| 8 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:42 | 18:21 | 19:36 | 
| 9 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:36 | 
| 10 Ramadhan | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:36 | 
| 11 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:36 | 
| 12 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:37 | 
| 13 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:37 | 
| 14 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:18 | 15:43 | 18:23 | 19:37 | 
| 15 Ramadhan | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:37 | 
| 16 Ramadhan | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:38 | 
| 17 Ramadhan | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:38 | 
| 18 Ramadhan | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 12:18 | 15:44 | 18:24 | 19:38 | 
| 19 Ramadhan | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:38 | 
| 20 Ramadhan | 04:41 | 04:50 | 06:10 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:38 | 
| 21 Ramadhan | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 | 
| 22 Ramadhan | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 | 
| 23 Ramadhan | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:39 | 
| 24 Ramadhan | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:20 | 15:45 | 18:26 | 19:39 | 
| 25 Ramadhan | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:39 | 
| 26 Ramadhan | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 
| 27 Ramadhan | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 
| 28 Ramadhan | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 
| 29 Ramadhan | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 
| 30 Ramadhan | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 | 






































