Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1440 H jatuh pada Senin (6/5). Adapun untuk pelaksanaan Ramadhan kali ini serentak, sama dengan Muhammadiyah dan NU.
Berikut ini Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya:
| Tanggal | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ramadan 1440 H | Senin | 06 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
| 02 Ramadan 1440 H | Selasa | 07 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
| 03 Ramadan 1440 H | Rabu | 08 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
| 04 Ramadan 1440 H | Kamis | 09 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:35 | 18:19 | 19:29 |
| 05 Ramadan 1440 H | Jumat | 10 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:35 | 18:19 | 19:30 |
| 06 Ramadan 1440 H | Sabtu | 11 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
| 07 Ramadan 1440 H | Minggu | 12 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
| 08 Ramadan 1440 H | Senin | 13 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
| 09 Ramadan 1440 H | Selasa | 14 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
| 10 Ramadan 1440 H | Rabu | 15 Mei 2019 | 04:30 | 04:46 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 11 Ramadan 1440 H | Kamis | 16 Mei 2019 | 04:31 | 04:47 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 12 Ramadan 1440 H | Jumat | 17 Mei 2019 | 04:31 | 04:47 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| 13 Ramadan 1440 H | Sabtu | 18 Mei 2019 | 04:31 | 04:47 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:37 | 18:20 | 19:31 |
| 14 Ramadan 1440 H | Minggu | 19 Mei 2019 | 04:31 | 04:47 | 06:03 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:20 | 19:31 |
| 15 Ramadan 1440 H | Senin | 20 Mei 2019 | 04:31 | 04:47 | 06:03 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:21 | 19:31 |
| 16 Ramadan 1440 H | Selasa | 21 Mei 2019 | 04:31 | 04:47 | 06:03 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:21 | 19:31 |
| 17 Ramadan 1440 H | Rabu | 22 Mei 2019 | 04:31 | 04:47 | 06:03 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:21 | 19:31 |
| 18 Ramadan 1440 H | Kamis | 23 Mei 2019 | 04:32 | 04:48 | 06:03 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:21 | 19:31 |
| 19 Ramadan 1440 H | Jumat | 24 Mei 2019 | 04:32 | 04:48 | 06:03 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:21 | 19:32 |
| 20 Ramadan 1440 H | Sabtu | 25 Mei 2019 | 04:32 | 04:48 | 06:03 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:22 | 19:32 |
| 21 Ramadan 1440 H | Minggu | 26 Mei 2019 | 04:32 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:22 | 19:32 |
| 22 Ramadan 1440 H | Senin | 27 Mei 2019 | 04:32 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 23 Ramadan 1440 H | Selasa | 28 Mei 2019 | 04:33 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 24 Ramadan 1440 H | Rabu | 29 Mei 2019 | 04:33 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
| 25 Ramadan 1440 H | Kamis | 30 Mei 2019 | 04:33 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:15 | 15:39 | 18:23 | 19:33 |
| 26 Ramadan 1440 H | Jumat | 31 Mei 2019 | 04:33 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:15 | 15:39 | 18:23 | 19:33 |
| 27 Ramadan 1440 H | Sabtu | 1 Juni 2019 | 04:33 | 04:49 | 06:04 | 06:33 | 12:15 | 15:40 | 18:23 | 19:33 |
| 28 Ramadan 1440 H | Minggu | 2 Juni 2019 | 04:34 | 04:50 | 06:04 | 06:33 | 12:16 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
| 29 Ramadan 1440 H | Senin | 3 Juni 2019 | 04:34 | 04:50 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:40 | 18:24 | 19:34 |
| 30 Ramadan 1440 H | Selasa | 4 Juni 2019 | 04:34 | 04:50 | 06:05 | 06:34 | 12:16 | 15:40 | 18:24 | 19:34 |







































