Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H Kota Pekanbaru

0
177

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1439 H jatuh pada Kamis (17/5), sama dengan Muhammadiyah dan NU. Berikut ini Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya:

Tanggal Hari Masehi Imsak Shubuh Terbit Dhuha Zhuhr Ashar Maghrib Isya
01 Kamis 17 Mei 2018 04:36 04:46 06:03 06:30 12:14 15:36 18:17 19:29
02 Jumat 18 Mei 2018 04:36 04:46 06:03 06:31 12:14 15:36 18:17 19:29
03 Sabtu 19 Mei 2018 04:36 04:46 06:03 06:31 12:14 15:36 18:17 19:30
04 Ahad 20 Mei 2018 04:36 04:46 06:03 06:31 12:14 15:36 18:17 19:30
05 Senin 21 Mei 2018 04:36 04:46 06:03 06:31 12:14 15:36 18:17 19:30
06 Selasa 22 Mei 2018 04:36 04:46 06:03 06:31 12:14 15:37 18:17 19:30
07 Rabu 23 Mei 2018 04:36 04:46 06:03 06:31 12:14 15:37 18:17 19:30
08 Kamis 24 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:31 12:15 15:37 18:17 19:30
09 Jumat 25 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:31 12:15 15:37 18:18 19:31
10 Sabtu 26 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:31 12:15 15:37 18:18 19:31
11 Ahad 27 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:31 12:15 15:38 18:18 19:31
12 Senin 28 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:31 12:15 15:38 18:18 19:31
13 Selasa 29 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:32 12:15 15:38 18:18 19:32
14 Rabu 30 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:32 12:15 15:38 18:18 19:32
15 Kamis 31 Mei 2018 04:36 04:46 06:04 06:32 12:15 15:38 18:18 19:32
16 Jumat 1 Juni 2018 04:36 04:46 06:04 06:32 12:15 15:39 18:19 19:32
17 Sabtu 2 Juni 2018 04:36 04:46 06:05 06:32 12:16 15:39 18:19 19:32
18 Ahad 3 Juni 2018 04:36 04:46 06:05 06:32 12:16 15:39 18:19 19:33
19 Senin 4 Juni 2018 04:36 04:46 06:05 06:33 12:16 15:39 18:19 19:33
20 Selasa 5 Juni 2018 04:36 04:46 06:05 06:33 12:16 15:40 18:19 19:33
21 Rabu 6 Juni 2018 04:36 04:46 06:05 06:33 12:16 15:40 18:19 19:33
22 Kamis 7 Juni 2018 04:37 04:47 06:05 06:33 12:16 15:40 18:20 19:34
23 Jumat 8 Juni 2018 04:37 04:47 06:06 06:33 12:17 15:40 18:20 19:34
24 Sabtu 9 Juni 2018 04:37 04:47 06:06 06:34 12:17 15:41 18:20 19:34
25 Ahad 10 Juni 2018 04:37 04:47 06:06 06:34 12:17 15:41 18:20 19:34
26 Senin 11 Juni 2018 04:37 04:47 06:06 06:34 12:17 15:41 18:20 19:35
27 Selasa 12 Juni 2018 04:37 04:47 06:06 06:34 12:17 15:41 18:21 19:35
28 Rabu 13 Juni 2018 04:37 04:47 06:07 06:34 12:18 15:41 18:21 19:35
29 Kamis 14 Juni 2018 04:38 04:48 06:07 06:35 12:18 15:42 18:21 19:35

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.