Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1438 H Kota Pekanbaru

0
154

Jumat (26/5) tadi malam, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1438 Hijriyah jatuh pada Sabtu (27/5).

Adapun untuk pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan kali ini tidak ada perbedaan, yakni serentak pada hari Sabtu (27/5). Berikut ini Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1438 Hijriah untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya:

Hijri Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya
1 Ramadhan Sabtu, 27 Mei 2017 04:36 04:46 06:04 06:32 12:14 15:38 18:18 19:32
2 Ramadhan Ahad, 28 Mei 2017 04:36 04:46 06:04 06:32 12:14 15:38 18:19 19:32
3 Ramadhan Senin, 29 Mei 2017 04:36 04:46 06:04 06:32 12:15 15:39 18:19 19:32
4 Ramadhan Selasa, 30 Mei 2017 04:36 04:46 06:04 06:32 12:15 15:39 18:19 19:32
5 Ramadhan Rabu, 31 Mei 2017 04:36 04:46 06:05 06:32 12:15 15:39 18:19 19:33
6 Ramadhan Kamis, 01 Juni 2017 04:36 04:46 06:05 06:32 12:15 15:39 18:19 19:33
7 Ramadhan Jumat, 02 Juni 2017 04:36 04:46 06:05 06:33 12:15 15:39 18:19 19:33
8 Ramadhan Sabtu, 03 Juni 2017 04:36 04:46 06:05 06:33 12:15 15:40 18:20 19:33
9 Ramadhan Ahad, 04 Juni 2017 04:37 04:47 06:05 06:33 12:15 15:40 18:20 19:34
10 Ramadhan Senin, 05 Juni 2017 04:37 04:47 06:05 06:33 12:16 15:40 18:20 19:34
11 Ramadhan Selasa, 06 Juni 2017 04:37 04:47 06:05 06:33 12:16 15:40 18:20 19:34
12 Ramadhan Rabu, 07 Juni 2017 04:37 04:47 06:06 06:34 12:16 15:41 18:20 19:34
13 Ramadhan Kamis, 08 Juni 2017 04:37 04:47 06:06 06:34 12:16 15:41 18:21 19:35
14 Ramadhan Jumat, 09 Juni 2017 04:37 04:47 06:06 06:34 12:16 15:41 18:21 19:35
15 Ramadhan Sabtu, 10 Juni 2017 04:37 04:47 06:06 06:34 12:17 15:41 18:21 19:35
16 Ramadhan Ahad, 11 Juni 2017 04:37 04:47 06:06 06:34 12:17 15:42 18:21 19:35
17 Ramadhan Senin, 12 Juni 2017 04:38 04:48 06:07 06:35 12:17 15:42 18:21 19:36
18 Ramadhan Selasa, 13 Juni 2017 04:38 04:48 06:07 06:35 12:17 15:42 18:22 19:36
19 Ramadhan Rabu, 14 Juni 2017 04:38 04:48 06:07 06:35 12:17 15:42 18:22 19:36
20 Ramadhan Kamis, 15 Juni 2017 04:38 04:48 06:07 06:35 12:18 15:42 18:22 19:36
21 Ramadhan Jumat, 16 Juni 2017 04:38 04:48 06:07 06:35 12:18 15:43 18:22 19:37
22 Ramadhan Sabtu, 17 Juni 2017 04:38 04:48 06:08 06:36 12:18 15:43 18:22 19:37
23 Ramadhan Ahad, 18 Juni 2017 04:39 04:49 06:08 06:36 12:18 15:43 18:23 19:37
24 Ramadhan Senin, 19 Juni 2017 04:39 04:49 06:08 06:36 12:18 15:43 18:23 19:37
25 Ramadhan Selasa, 20 Juni 2017 04:39 04:49 06:08 06:36 12:19 15:44 18:23 19:38
26 Ramadhan Rabu, 21 Juni 2017 04:39 04:49 06:08 06:36 12:19 15:44 18:23 19:38
27 Ramadhan Kamis, 22 Juni 2017 04:39 04:49 06:09 06:37 12:19 15:44 18:24 19:38
28 Ramadhan Jumat, 23 Juni 2017 04:40 04:50 06:09 06:37 12:19 15:44 18:24 19:38
29 Ramadhan Sabtu, 24 Juni 2017 04:40 04:50 06:09 06:37 12:20 15:45 18:24 19:38

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.